外徑 | 58mm |
軸徑 | 14mm/15mm(通孔型) |
法蘭 (外殼的安裝 ) |
同步法蘭 |
軸安裝方式 | 前夾緊環(huán)、后夾緊環(huán) |
軸端的防護等級 (EN 60529) |
IP64 |
外殼的防護等級 (EN 60529) |
IP64 |
軸公差 | φ14/15mm,公差g8 |
最高轉(zhuǎn)速 | 最大4000rpm |
典型啟動轉(zhuǎn)矩 | ≤ 2 Ncm |
轉(zhuǎn)動慣量 | 約60gcm2 |
抗振動 (DIN EN 60068-2-6) |
10g = 100 m/s2 |
抗沖擊 (DIN EN 60068-2-27) |
100g = 1000 m/s2 |
工作溫度 |
RI58-G:-10℃ ~ +70℃ RI58-TG:-10℃ ~ +100℃ |
存儲溫度 | -25℃ ~ +85℃ |
外殼材質(zhì) | 鋁 |
重量 | 約 210 g |
電氣連接 | 電纜 , 徑向 |
總體設計 | 符合 DIN VDE 0160,防護等級 III, 污染等級 2,過電壓等級 II |
電源電壓1 |
RS422 + 傳感(T):DC 5 V ± 10% RS422 + 報警(R):直流 5 V ± 10% 或 直流 10 ~ 30V 推挽(K),推挽互補(I):DC 10 ~ 30V |
典型空載電流 | 40 mA(DC 5V)、60 mA(DC 10V)、35 mA(DC 24 V) |
最大輸出頻率 |
RS422:3000kHz 推挽:200kHz |
標準輸出版本2 |
RS422 + 報警(R):A,B,N,A,B,N,報警 RS422 + 傳感(T):A,B,N,A,B,N,傳感 推挽(K):A,B,N,報警 推挽互補(I):A,B,N,A,B,N,報警 |
脈沖寬度誤差 | 最大25°電氣 |
脈沖數(shù) | 50 ~ 2500 |
報警輸出 | NPN集電極開路,最大5mA |
脈沖波形 | 方波 |
脈沖占空比 | 1:1 |
電纜 | 輸出電路 | |||
---|---|---|---|---|
PVC顏色 |
RS422 + 傳感(T) |
RS422 + 報警(R) |
推挽(K) | 推挽互補(I) |
白 | 通道A | 通道A | 通道A | 通道A |
白/棕 | 通道A | 通道A | 通道A | |
綠 | 通道B | 通道B | 通道B | 通道B |
綠/棕 | 通道B | 通道B | 通道B | |
黃 | 通道N | 通道N | 通道N | 通道N |
黃/棕 | 通道N | 通道N | 通道N | |
黃/黑 | 傳感GND | 報警 | 報警 | 報警 |
黃/紅 | 傳感Vcc | 傳感Vcc | 傳感Vcc | |
紅 | DC 5V | DC 5V/10 ~ 30V | DC 10 ~ 30V | DC 10 ~ 30V |
黑 | GND | GND | GND | GND |
電纜屏蔽1 | 電纜屏蔽1 | 電纜屏蔽1 | 電纜屏蔽1 | 電纜屏蔽1 |
電纜 | 輸出電路 | |||
---|---|---|---|---|
TPE顏色 |
RS422 + 傳感(T) |
RS422 + 報警(R) |
推挽(K) | 推挽互補(I) |
棕 | 通道A | 通道A | 通道A | 通道A |
綠 | 通道A | 通道A | 通道A | |
灰 | 通道B | 通道B | 通道B | 通道B |
粉 | 通道B | 通道B | 通道B | |
紅 | 通道N | 通道N | 通道N | 通道N |
黑 | 通道N | 通道N | 通道N | |
紫(白)1 | 傳感GND | 報警 | 報警 | 報警 |
藍 | 傳感Vcc | 傳感Vcc | 傳感Vcc | |
棕/綠 | DC 5V | DC 5V/10 ~ 30V | DC 10 ~ 30V | DC 10 ~ 30V |
白/綠 | GND | GND | GND | GND |
電纜屏蔽2 | 電纜屏蔽2 | 電纜屏蔽2 | 電纜屏蔽2 | 電纜屏蔽2 |
型號 | 脈沖數(shù) | 電源電壓1,2 | 法蘭,防護等級,軸3 | 輸出 | 連接 |
---|---|---|---|---|---|
□ | □ | □ | □ | □ | □ |
RI58-G RI58TG |
RI 58-G: 50...5000 RI 58TG: 50...2500 |
A DC 5V E DC 10-30V |
D.39 帶前夾緊環(huán)的通孔空心軸,IP64,14mm D.3D 帶前夾緊環(huán)的通孔空心軸,IP64,14mm H.39 帶前夾緊環(huán)的通孔空心軸,IP64,14mm H.3D 帶前夾緊環(huán)的通孔空心軸,IP64,14mm |
R RS422 + 報警 T RS422 + 傳感 K 推挽 I 推挽互補 |
B PVC電纜,徑向 F TPE電纜,徑向 |
代碼 | 電纜長度 |
---|---|
無代碼 | 1.5 m |
-D0 | 3 m |
-F0 | 5 m |
-K0 | 10 m |
-P0 | 15 m |
-U0 | 20 m |
-V0 | 25 m |
掃描二維碼
添加客服微信號